| Commit message (Collapse) | Author | Age | Files | Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| * | feat: more i18n | 2025-07-24 | 1 | -5/+10 | |
| | | |||||
| * | feat: i18n shenanigans | 2025-07-24 | 1 | -13/+37 | |
| | | |||||
| * | feat: initial commit | 2025-07-21 | 1 | -0/+85 | |
| index : fahrplan.git | ||
| Transitous-based GNOME-styled Timetables on-the-go | memdmp |
| aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats |
| Commit message (Collapse) | Author | Age | Files | Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| * | feat: more i18n | 2025-07-24 | 1 | -5/+10 | |
| | | |||||
| * | feat: i18n shenanigans | 2025-07-24 | 1 | -13/+37 | |
| | | |||||
| * | feat: initial commit | 2025-07-21 | 1 | -0/+85 | |